Saldo final: $500000.00 Cerrada
Saldo inicial
$0.00
Ingresado
$500000.00
Egresado
$0.00
Saldo final
$500000.00
| Medio | Saldo inicial | Ingresado | Egresado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO | $0.00 | $400000.00 | $0.00 | $400000.00 |
| MERCADO PAGO | $0.00 | $100000.00 | $0.00 | $100000.00 |
| Concepto | Medio | Monto | Obs |
|---|---|---|---|
| Venta #11 (EFECTIVO) | EFECTIVO | $100000.00 | venta:11 |
| Venta #10 (MERCADO PAGO) | MERCADO PAGO | $100000.00 | venta:10 |
| Venta #8 (EFECTIVO) | EFECTIVO | $200000.00 | venta:8 |
| Venta #6 (EFECTIVO) | EFECTIVO | $100000.00 | venta:6 |
No se registraron egresos.